详细介绍
AUTOSOPO-接线盒涂胶机 | ||
序号 | 规格 | 参数 |
1 | 电源需求: | 电压:单相220V±5% |
频率:50Hz/60Hz±5% | ||
消耗功率:约0.5KVA | ||
2 | 空压气源需求: | >5KG/CM2 >2L/min |
3 | 使用环境 | 使用场所:室内正常 |
周围温度:-1 ℃ - +40℃ (室内存储) | ||
0℃-+40℃(室内工作) | ||
湿度:小于85%RH (不结露珠) | ||
海拔高度:1000米以下 | ||
振动:10-20HZ 未满9.8m/S3 | ||
4 | 型号 | AUTOSOPO-331 |
5 | 点胶范围 | 300/300/100 |
6 | 可运动的轨迹 | 示教器编程 |
7 | 点胶桶 | 英国COX |
10 | 重复精度 | 0.05MM |
11 | 控制方式 | 单片机+示教盒 |
12 | 程序记录数量 | 999PCS |
13 | 导轨 | 台湾上银 |
14 | 光电开关 | 欧姆龙 |
15 | 外形尺寸 | 540*580*650 |
16 | 本体重量 | 60KG |
